<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>КВН в Беларуси</title>
		<link>https://kvnby.by/</link>
		<description>Форум &quot;КВН в Беларуси&quot;</description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 13:17:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://kvnby.by/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>КВН&apos; прогноз. 2 сезон.</title>
			<link>https://kvnby.by/forum/9-72-1</link>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 13:17:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://kvnby.by/forum/9&quot;&gt;Высшая Лига КВН&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: делаем ставки...&lt;br /&gt;Автор темы: kydapodatsya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Harizma&lt;br /&gt;Количество ответов: 91</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18pt;&quot;&gt;Начинаем 2 сезон&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Предлагаем спрогнозировать результаты игр &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;1/8 финала Премьер-Лиги МС КВН.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; За точно предсказанное итоговое место команды начисляется два балла. Если просто правильно предсказано, прошла команда дальше или вылетела, за это начисляется один балл. &lt;p&gt; Участвовать может любой желающий. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Один участник - один прогноз&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; Свои прогнозы оставляйте в этой ветке форума, желательно с комментариями, аргументацией и мыслями по поводу. &lt;br /&gt; &lt;u&gt;Последний срок приема прогнозов - за день до игр. &lt;/u&gt; &lt;p&gt; Пример прогноза на первую игру 1/8 финала Премьер-Лиги МС КВН: &lt;br /&gt; &lt;b&gt;1. «Обратная Сторона Москвы», Мытищи &lt;br /&gt; 2. «25-ая», Воронеж &lt;br /&gt; 3. «Мужская сборная» КубГАУ, Краснодар &lt;br /&gt; 4. «Принцип БГУ», Минск&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 5. Сборная Абакана &lt;br /&gt; 6. «Илюша», Тюмень &lt;br /&gt; 7. «Сургутнефтегаз», Сургут &lt;p&gt; Если все так и закончится, то участник получает 16 баллов. Если ни одно из мест точно не угадано, но все равно вылетят Абакан, Тюмень и Сургут, то участник получает 8 баллов. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Напомним, составы:&lt;/b&gt; &lt;p&gt; 19 марта. Первая 1/8 &lt;p&gt; 1. «Обратная Сторона Москвы», Мытищи &lt;br /&gt; 2. «25-ая», Воронеж &lt;br /&gt; 3. «Мужская сборная» КубГАУ, Краснодар &lt;br /&gt; 4. Сборная Абакана &lt;br /&gt; 5. «Илюша», Тюмень &lt;br /&gt; 6. «Принцип БГУ», Минск &lt;br /&gt; 7. «Сургутнефтегаз», Сургут &lt;p&gt; 20 марта. Вторая 1/8 &lt;p&gt; 1. «Две столицы», Лобня - С.-Петербург &lt;br /&gt; 2. «Малина», Красноярск &lt;br /&gt; 3. «Провинция», Владикавказ &lt;br /&gt; 4. «Визит», Москва &lt;br /&gt; 5. «DasISTfak», Ярославль &lt;br /&gt; 6. «Южнее некуда», Сочи &lt;p&gt; 21 марта. Третья 1/8 &lt;p&gt; 1. «РУДНиК», Москва &lt;br /&gt; 2. «ВИАсиПЕД», Красноярск &lt;br /&gt; 3. «ИНЖЭКОН», Санкт - Петербург &lt;br /&gt; 4. «Гураны», Чита &lt;br /&gt; 5. Сборная команда КВН Республики Татарстан «Четыре татарина», Казань &lt;br /&gt; 6. «Сборная Старого Города», Курск &lt;p&gt; 22 марта. Четвертая 1/8 &lt;p&gt; 1. «Парапапарам» МГИМО, Москва &lt;br /&gt; 2. «Сердце Сибири», Новосибирск &lt;br /&gt; 3. «Гарвард», Тюмень &lt;br /&gt; 4. «Эльбрус-экспресс», Нальчик &lt;br /&gt; 5. «Пост №1», Москва/Брянск &lt;br /&gt; 6. ЧЕЛГУ сб. Челябинск - Екатеринбург</content:encoded>
			<category>Высшая Лига КВН</category>
			<dc:creator>kydapodatsya</dc:creator>
			<guid>https://kvnby.by/forum/9-72-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>КВН &apos; прогноз</title>
			<link>https://kvnby.by/forum/9-64-1</link>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:31:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://kvnby.by/forum/9&quot;&gt;Высшая Лига КВН&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: делаем ставки, господа...&lt;br /&gt;Автор темы: kydapodatsya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tenerife&lt;br /&gt;Количество ответов: 95</description>
			<content:encoded>Дорогие участники нашего проекта, предлагаем вам поучаствовать в конкурсе КВН-Прогноз на основе Межрегиональной лиги МС КВН Полесье и Минской Премьер-лиги (в Евролиги постоянная неопределенность с составом, поэтому результаты там не поддаются прогнозам). Суть игры в том, что вам нужно правильно предсказать результаты игр. &lt;p&gt; Для начала попробуем угадать результаты 1/4 Полесья (12-13 мая). После Полесья будем угадывать результаты Премьерки (30-31 мая). За точно предсказанное итоговое место команды начисляется два балла. Если просто правильно предсказано, прошла команда дальше или вылетела, за это начисляется один балл. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Итак, прогнозируем исход обоих четвертьфиналов Полесья.&lt;/b&gt; Напоминаем список участвующих команд: &lt;p&gt; 12 мая &lt;br /&gt; &quot;Ультра&quot; (Гомель) &lt;br /&gt; &quot;Света Слизунова&quot; (Могилёв) &lt;br /&gt; &quot;Во что бы то ни стало&quot; (Брест) &lt;br /&gt; &quot;Зелёное яблоко&quot; (Гомель) &lt;br /&gt; &quot;ЖеСТ&quot; (Таганрог) &lt;br /&gt; &quot;Кружок&quot; (Жлобин) &lt;br /&gt; &quot;Фрекен Бок&quot; (Минск) &lt;br /&gt; &quot;Chelsea F.C.&quot; (Минск) &lt;p&gt; 13 мая &lt;br /&gt; &quot;Опять 25&quot; (Гомель) &lt;br /&gt; &quot;Типичное пижонство&quot; (Минск) &lt;br /&gt; &quot;Ай-Я-яй&quot; (Могилёв) &lt;br /&gt; &quot;Гораздо&quot; (Брест) &lt;br /&gt; &quot;Второе дыхание&quot; (Гомель) &lt;br /&gt; &quot;WWW&quot; (Харьков) &lt;br /&gt; &quot;Арина Родионовна&quot; (Брест) &lt;br /&gt; &quot;Падающая снежинка&quot; (Минск - Лида) &lt;p&gt; Пример прогноза на первую игру Полесья: &lt;p&gt; &lt;b&gt;1. &quot;Света Слизунова&quot; (Могилёв) &lt;br /&gt; 2. &quot;Во что бы то ни стало&quot; (Брест) &lt;br /&gt; 3. &quot;Зелёное яблоко&quot; (Гомель) &lt;br /&gt; 4. &quot;ЖеСТ&quot; (Таганрог) &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 5. &quot;Кружок&quot; (Жлобин) &lt;br /&gt; 6. &quot;Фрекен Бок&quot; (Минск) &lt;br /&gt; 7. &quot;Chelsea F.C.&quot; (Минск) &lt;br /&gt; 8. &quot;Ультра&quot; (Гомель) &lt;p&gt; Если все так и закончится, то участник получает 16 баллов. Если ни одно из мест точно не угадано, но все равно вылетят Кружок, Фрэкен Бок, Челси и Ультра, то участник получает 8 баллов. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Участвовать может любой желающий.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Один участник - один прогноз. &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Свои прогнозы оставляйте в этой ветке форума, желательно с комментариями, аргументацией и мыслями по поводу. &lt;br /&gt; Последний срок приема прогонзов - за день до игр.</content:encoded>
			<category>Высшая Лига КВН</category>
			<dc:creator>kydapodatsya</dc:creator>
			<guid>https://kvnby.by/forum/9-64-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кто вылетит из 1/8?</title>
			<link>https://kvnby.by/forum/9-61-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:27:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://kvnby.by/forum/9&quot;&gt;Высшая Лига КВН&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: kydapodatsya&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vitaliy_05&lt;br /&gt;Количество ответов: 40</description>
			<content:encoded>парочка, команд, которая как нам кажется входит в число тех, кому не повезет &lt;img src=&quot;http://src.ucoz.ru/sm/2/wacko.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wacko&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Высшая Лига КВН</category>
			<dc:creator>kydapodatsya</dc:creator>
			<guid>https://kvnby.by/forum/9-61-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>