Вчера в КЗ "Минск" прошла первая четвертьфинальная стадия Премьер-Лиги
КВН г. Минска сезона 2012 года, в котором приняло участие 6 команд
КВН.
Итоги:
В полуфинал прошли первые 4 команды КВН.
Итоги:
Приветствие | Триатлон | КОН | Итог | Место | |
"Татьянин День" (Минск) | 5,0 | 1,0 | 4,2 | 10,2 | 1 |
"Австралия" (Минск) | 4,8 | 0,2 | 5,0 | 10,0 | 2 |
"Мамина радость" (Минск) | 5,0 | 0,4 | 4,4 | 9,8 | 3-4 |
"Полубокс" (Новополоцк) | 5,0 | 0,6 | 4,2 | 9,8 | 3-4 |
"2 штук" (Минск-Кобрин) | 4,4 | 0,8 | 4,4 | 9,6 | 5 |
"Пыш-Пыш" (Минск) | 3,8 | 0,0 | 5,0 | 8,8 | 6 |
В полуфинал прошли первые 4 команды КВН.
Похожие новости:
Кросс-постинг:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги: