Вчера в Республиканском Дворце культуры профсоюзов прошла первая четвертьфинальная игра Минской Премьер-Лиги КВН 2016.
Общие итоги игры:
В полуфинал прошли команды КВН, занявшие первые 4 места.
Общие итоги игры:
приветствие | триатлон | музномер | общий итог | |
Дети асфальта (Витебск) | 5 | 1 | 4 | 10 |
Заводной апельсин (Могилёв) | 5 | 1,1 | 3,5 | 9,6 |
Мой папа-физрук (Минск) | 5 | 0,9 | 3,2 | 9,1 |
БЕЗ ВАРИАНТОВ (Минск) | 4,8 | 0,9 | 3,3 | 9 |
Тоны Короткова (Минск) | 4 | 0,9 | 4 | 8,9 |
АУ (Минск) | 4 | 0,7 | 3,2 | 7,9 |
Очередная сборная (Гомель) | 3,8 | 0,7 | 3,3 | 7,8 |
Другими словами (Новополоцк) | 3,8 | 0,6 | 2,5 | 6,9 |
В полуфинал прошли команды КВН, занявшие первые 4 места.
Похожие новости:
Кросс-постинг:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги: