1. Фигмунд Зрейд 45444 4,2
2. Кстати 55455 4,8
3. Моцная 45545 4,6
4. На бруньках 45555 4,8
5. Carmina Burana 55555 5,0
«РАЗМИНКА»
1. Фигмунд Зрейд 55554 4,8
2. Кстати 65566 5,6
3. Моцная 56555 5,2
4. На бруньках 56554 5,0
5. Carmina Burana 65566 5,6
«БИАТЛОН»
1. Фигмунд Зрейд 0,8
2. Кстати 0,4
3. Моцная 1,2
4. На бруньках 0,6
5. Carmina Burana 0,2
«КОНКУРС ОДНОГО НОМЕРА»
1. Фигмунд Зрейд 45454 4,4
2. Кстати 55543 4,4
3. Моцная 55555 5,0
4. На бруньках 44444 4,0
5. Carmina Burana 55455 4,8
Итог игры:
1 место-"Моцная" - 16,0
2 место-"Carmina Burana" - 15.6
3 место-"Кстати" - 15,2
4 место-"На бруньках" - 14,4
5 место-"Фигмунд Зрейд" - 14,2
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил Мафия
Тэги: