"Обещанного три года ждут". Итак, встречаем новую версию "КВН-рейтинга команд КВН Беларуси за сезон 2014.
За отправную точку отсчета мы взяли Кубок Чемпионов КВН Беларуси, и им же закончили!
Данный рейтинг не претендует на оценку объективных достижений команд КВН. Это в первую очередь, субъективный взгляд.
P.S. Если Вы вдруг не нашли свою команду, то отпишитесь в комментарии. Все мы люди - всем свойственно ошибаться...
За отправную точку отсчета мы взяли Кубок Чемпионов КВН Беларуси, и им же закончили!
Данный рейтинг не претендует на оценку объективных достижений команд КВН. Это в первую очередь, субъективный взгляд.
| № | Команда | Город | 2014 |
| 1 | Французский факультет | Минск | 42,589 |
| 2 | ПэПэ | Гомель | 39,042 |
| 3 | Чайка | Кобрин | 35,642 |
| 4 | Лучшие друзья | Минск | 35,639 |
| 5 | Юрий Гагарин | Могилёв | 29,217 |
| 6 | Кошка | Минск | 27,875 |
| 7 | Партизаны | Минск | 27,458 |
| 8 | БГУ (молодая) | Минск | 26,667 |
| 9 | Собрание сочинений | Минск | 25,350 |
| 10 | Команда Бойля-Мариотта | Минск | 24,267 |
| 11 | Доктор Хаус | Минск | 23,700 |
| 12 | Исподволь | Минск | 22,883 |
| 13 | Бобёр Егор | Минск | 22,833 |
| 14 | Подкаблучники | Новополоцк | 17,200 |
| 15 | Георгий Иванович | Минск | 16,758 |
| 16 | Дукалис | Витебск | 16,717 |
| 17 | Попурри | Минск | 16,042 |
| 18 | Господин Борщевский | Минск | 14,325 |
| 19 | Радуга | Барколабово | 13,667 |
| 20 | Мамина радость | Минск | 11,458 |
| 21 | Дети асфальта | Витебск | 10,083 |
| 22 | Вечный двигатель | Могилёв | 9,667 |
| 22 | Проект абсурда | Бобруйск | 9,667 |
| 23 | Мыши девры | Минск | 9,067 |
| 24 | Чудесный вечер | Минск | 8,742 |
| 25 | Дай мне руку | Могилёв | 8,333 |
| 26 | Заводной апельсин | Могилёв | 8,208 |
| 27 | Мятный карась | Витебск | 8,028 |
| 28 | London | Минск | 6,692 |
| 29 | Сборная ВГМУ | Витебск | 6,333 |
| 30 | Ласточка | Витебск | 5,833 |
| 31 | Глаголь | Брест | 5,667 |
| 32 | Пятый Элемент | Гомель | 5,542 |
| 33 | Между прочим | Минск | 5,525 |
| 34 | Дорога любви | Витебск | 5,417 |
| 35 | Всё по Фрейду | Могилёв | 5,333 |
| 36 | Биг-Бен | Могилёв | 4,667 |
| 36 | Чил аут | Брест | 4,667 |
| 36 | Агрогородок | Витебск | 4,667 |
| 37 | Я не Брау | Могилёв | 4,556 |
| 38 | В Контакте | Минск | 4,267 |
| 38 | Джеймс Блонд | Минск | 4,267 |
| 39 | Сфуфырка | Полоцк | 4,111 |
| 40 | Всё ровно | Витебск | 4,083 |
| 41 | Седьмое чувство | Иваново | 4,000 |
| 42 | Гаага | Минск | 3,733 |
| 43 | Ураганные хроники | Минск | 3,667 |
| 43 | Демоны | Столин | 3,667 |
| 43 | План Б | Гомель | 3,667 |
| 43 | Запасной выход | Витебск | 3,667 |
| 43 | Уважаемые пассажиры | Витебск | 3,667 |
| 43 | Эмир Кустурица | Витебск | 3,667 |
| 43 | Сборная ПГУ | Новополоцк | 3,667 |
| 43 | Вечерний Минск | Минск | 3,667 |
| 43 | Банда худого Толи | Витебск | 3,667 |
| 43 | Звоните после 22.00 | Гродно | 3,667 |
| 43 | Прожигатели | Минск | 3,667 |
| 43 | Нутелла | Могилёв | 3,667 |
| 44 | Академическая | Могилёв | 3,222 |
| 45 | С характером | Витебск | 3,217 |
| 46 | +1 | Горки | 3,208 |
| 47 | Эйфория | Могилёв | 3,167 |
| 48 | Сборная ФПМИ | Минск | 3,133 |
| 49 | Турбо | Витебск | 3,111 |
| 50 | Sidis | Минск | 3,000 |
| 50 | Звёздная гвардия Хана Соло | Могилёв | 3,000 |
| 51 | ХАОС | Горки | 2,833 |
| 52 | Свои | Горки | 2,667 |
| 52 | Все чётко | Бобруйск | 2,667 |
| 52 | Все в Стали | Жлобин | 2,667 |
| 52 | Вдох-выдох | Витебск | 2,667 |
| 52 | Красавчики | Могилёв | 2,667 |
| 52 | Король Левщенко | Брест | 2,667 |
| 52 | 4,2 | Пинск | 2,667 |
| 52 | Брайан Смит | Брест | 2,667 |
| 52 | АдамиЕвы | Могилёв | 2,667 |
| 52 | 3+1 | Витебск | 2,667 |
| 52 | Сборная ВГТУ | Витебск | 2,667 |
| 53 | Утиные историки | Минск | 2,567 |
| 53 | Питтсбург Пингвинз | Минск | 2,567 |
| 54 | FM | Минск | 2,542 |
| 55 | Каприз | Могилёв | 2,389 |
| 56 | Белорусский вокзал | Новополоцк | 2,333 |
| 56 | Сборная Кнубова | Пинск | 2,333 |
| 56 | Панда | Минск | 2,333 |
| 57 | Не может быть | Минск | 2,200 |
| 57 | Наблюдатели (Миллион) | Минск | 2,200 |
| 58 | Дважды два | Витебск | 2,000 |
| 58 | Открытый перелом | Могилёв | 2,000 |
| 58 | Парни Турбо | Витебск | 2,000 |
| 58 | Барсучий рай | Витебск | 2,000 |
| 59 | Фонтан | Новополоцк | 1,944 |
| 59 | VIP-клиенты | Клястицы | 1,944 |
| 59 | Привет из Витебска | Витебск | 1,944 |
| 60 | Мужицкий дождь | Минск | 1,933 |
| 61 | Старая комната | Минск | 1,875 |
| 61 | БАРАБАКИ | Могилёв | 1,875 |
| 62 | Аризона | Пинск | 1,792 |
| 63 | Халва | Могилёв | 1,722 |
| 63 | Вечер встреч | Могилёв | 1,722 |
| 64 | Авария+ | Дрогичин | 1,667 |
| 64 | В случае чего | Первомайский | 1,667 |
| 64 | Дым | Брест | 1,667 |
| 64 | Второе дыхание | Иваново | 1,667 |
| 64 | Экстрим | Могилёв | 1,667 |
| 64 | Хулиганы | Бобруйск | 1,667 |
| 64 | За углом | Брест | 1,667 |
| 65 | Знак вопроса | Минск | 1,458 |
| 65 | ИраPAW | Новополоцк | 1,458 |
| 65 | СУП | Могилёв | 1,458 |
| 65 | Васаби | Новополоцк | 1,458 |
| 65 | Пластилин мира | Гродно | 1,458 |
| 65 | Мальчыки | Витебск | 1,458 |
| 65 | Без правил | Новополоцк | 1,458 |
| 65 | Мужички | Пинск | 1,458 |
| 65 | Сытые Лоси | Витебск | 1,458 |
| 66 | БРУклин | Могилёв | 1,417 |
| 67 | ДеСаРо | Могилёв | 1,389 |
| 68 | XXL | Минск | 1,333 |
| 68 | Неадекватные люди | Минск | 1,333 |
| 69 | Поколение Денди | Витебск | 1,250 |
| 69 | Ласковый май | Витебск | 1,250 |
| 69 | Fox | Витебск | 1,250 |
| 70 | Кисель | Могилёв | 1,222 |
| 70 | Ничего личного | Могилёв | 1,222 |
| 71 | Честное слово | Минск | 1,167 |
| 71 | Контрольная точка | Минск | 1,167 |
| 71 | Трудности перевода | Минск | 1,167 |
| 71 | Сборная секретного завода | Минск | 1,167 |
| 72 | Первый раз | Могилёв | 1,000 |
| 72 | Завальная 6 | Минск | 1,000 |
| 72 | Старые рокеры | Минск | 1,000 |
| 72 | Экономфак | Минск | 1,000 |
| 73 | Сборная города Барановичи | Барановичи | 0,917 |
| 74 | Сборная добрых людей | Гомель | 0,667 |
| 74 | 2х2 | Могилёв | 0,667 |
| 74 | Усы | Могилёв | 0,667 |
| 74 | Имени Карлина | Могилёв | 0,667 |
| 75 | Пятница | Витебск | 0,500 |
| 75 | Кавардак | Витебск | 0,500 |
| 75 | Немного лишнего | Новополоцк | 0,500 |
| 76 | Свободная хата | Минск | 0,467 |
| 76 | Рафинад | Минск | 0,467 |
| 77 | Сборная ПолесГУ | Пинск | 0,333 |
| 77 | Терешковой 28 | Гродно | 0,333 |
| 77 | СШ9 | Пинск | 0,333 |
| 77 | Язвительные интеллигенты | Минск | 0,333 |
| 77 | Бейс | Пинск | 0,333 |
| 77 | Школярики | Минск | 0,333 |
| 77 | Папа Минский | Минск | 0,333 |
| 77 | Почему бы и нет? | Могилёв | 0,333 |
| 77 | Провинция | Пинск | 0,333 |
| 77 | Пора на пары | Могилёв | 0,333 |
| 77 | Дети понедельника | Минск | 0,333 |
| 77 | Легко сказать | Минск | 0,333 |
| 77 | Бандиты | Минск | 0,333 |
| 77 | Bad Boys | Минск | 0,333 |
| 77 | Кокосовая стружка | Минск | 0,333 |
P.S. Если Вы вдруг не нашли свою команду, то отпишитесь в комментарии. Все мы люди - всем свойственно ошибаться...
Похожие новости:
Кросс-постинг:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги:





kydapodatsya