Оценки за приветствие:
«Винницкие перцы» = 5 5 5 5 5 = 5,0
«Сургутнефтегаз», Сургут = 4 5 5 5 4 = 4,6
«Принцип БГУ», Минск = 5 5 4 5 4 = 4,6
«БАК», станица Брюховецкая = 5 5 5 5 5 = 5,0
Оценки за разминку:
«Винницкие перцы» = 4 5 5 5 5 = 4,8 = 9,8
«Сургутнефтегаз», Сургут = 4 5 5 4 5 = 4,6 = 9,2
«Принцип БГУ», Минск = 4 4 5 3 5 = 4,2 = 8,8
«БАК», станица Брюховецкая = 5 6 6 6 6 = 5,8 = 10,8
Оценки за СТЭМ
«Винницкие перцы» = 4 4 3 4 4= 3,8. = 13,6
«Сургутнефтегаз», Сургут = 4 3 3 4 4 =3,6 = 12,8
«Принцип БГУ», Минск = 33 2 33 = 2,8 = 11,6
«БАК», станица Брюховецкая = 4 4 4 4 4 = 4,0 = 14,8br />
Общий итог:
Винницкие перцы» = 6 6 6 6 6 = 6,0 = 19,6
«Сургутнефтегаз», Сургут = 6 5 6 6 5 = 5,6 = 18,4
«Принцип БГУ», Минск = 5 4 5 5 5 = 4,8 = 16,4
«БАК», станица Брюховецкая = 6 6 6 6 6= 6,0 = 20,8
Онлайн-репортаж с игры читать здесь.
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya