Конкурс "Выход с песней" - максимум 3 балла (сумма с нулевым конкурса):
1. Зачарованная Десна (Чернигов) - 33333 = 15 (18)
2-3. СКВ (Киев-Остер-Прилуки) - 33332 = 14 (17)
2-3. Сборная Юбилейного (Ровно) - 32333 = 14 (17)
4-5. Кляки (Гомель) - 33322 = 13 (16)
4-5. Майли Сайрус (Ровно) - 33322 = 13 (16)
Конкурс "Приветствие" - максимум 5 баллов (общая сумма баллов):
1-2. Зачарованная Десна - 55555 = 25 (43)
1-2. Кляки - 55555 = 25 (41)
3-4. СКВ - 55554 = 24 (41)
3-4. Сборная Юбилейного - 55545 = 24 (41)
5. Майли Сайрус - 43444 = 19 (35)
Конкурс "Комбинированная разминка" (3 музфрагменты, 3 фото, 3 вопрос от зрителей) - максимум 6 баллов (общая сумма баллов):
1. Зачарованная Десна - 45556 = 25 (68)
2. СКВ - 54544 = 22 (63)
3. Сборная Юбилейного - 44445 = 21 (62)
4. Кляки - 24554 - 20 (61)
5. Майли Сайрус - 34443 = 18 (53)
Конкурс "Видеоозвучка" - максимум 4 балла (общая сумма баллов):
1-3. Зачарованная Десна - 33334 = 16 (84)
1-3. Сборная Юбилейного - 32434 = 16 (78)
1-3. Кляки - 33343 = 16 (77)
4. СКВ - 24323 = 14 (77)
5. Майли Сайрус - 32232 = 12 (65)
Конкурс "Мини - Домашнее задание" - максимум 5 баллов:
1. СКВ - 55455 = 24
2-3. Кляки - 34554 = 21
2-3. Майли Сайрус - 55434 = 21
4. Сборная Юбилейного - 43544 = 20
5. Зачарованная Десна - 45433 = 19
ОБЩИЙ ИТОГ ИГРЫ:
1. Зачарованная Десна (Чернигов) - 103
2. СКВ (Киев-Остер-Прилуки) - 101
3-4. Сборная Юбилейного (Ровно) - 98
3-4. Кляки (Гомель, Беларусь) - 98
5. Майли Сайрус (Ровно) - 86
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги: