Название команды | Приветствие | Триатлон | Итог |
«Радуга» (Барколабово) |
5 | 0.8 | 5.8 |
«Сборная БРУ-БРУклин» (Могилев) | 4.83 | 0.8 | 5.63 |
«Продавцы счастья» (Могилев) | 5 | 0.4 | 5.4 |
«Я с тобой» (Гомель) | 5 | 0.4 | 5.4 |
«Ну и что?!» (Могилев) | 4.33 | 0.6 | 4.93 |
«Пыш-Пыш» (Минск) | 4 | 0.6 | 4.6 |
«Карнавала не будет» (Могилев) | 4 | 0.2 | 4.2 |
«Горячая линия» (Минск) | 4 | 0.2 | 4.2 |
«Лица энергетического профиля» (Смоленск) | 4 | 0.2 | 4.2 |
«Лимонад» (Горки) | 3.33 | 0.2 | 3.53 |
В 1/4 выходят команды КВН: "Радуга", "Я с тобой", "Сборная БРУ-БРУклин", "Продавцы счастья" и "Ну и Что?!".
Окончательный состав 1/4 станет известен после второй 1/8, которая пройдет 21 апреля.
Похожие новости:
Кросс-постинг:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги: