Играют:
Визитка:
«Янка Брыль»
Оценки за приветствие:
| ФАС (Москва) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 
| Голоса (Екатеринбург) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 
| Янка Брыль (Гомель) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 | 
| Родина Чехова (Таганрог) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,4 | 4,4 | 
| Сборная Евразийского института (Ростов) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 | 
| Самая культурная сборная (Краснодар) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,9 | 4,9 | 
Биатлон
| ФАС (Москва) | 0,7 | 5,1 | 
| Голоса (Екатеринбург) | 1,0 | 5,7 | 
| Янка Брыль (Гомель) | 0,6 | 4,6 | 
| Родина Чехова (Таганрог) | 0,8 | 5,2 | 
| Сборная Евразийского института (Ростов) | 1,0 | 5,4 | 
| Самая культурная сборная (Краснодар) | 0,5 | 5,4 | 
Музыкальный номер:
"Янка Брыль"
| Янка Брыль (Гомель) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,1 | 8,7 | 
| ФАС (Москва) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,6 | 9,7 | 
| Сборная Евразийского института (Ростов) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | 10,4 | 
| Голоса (Екатеринбург) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,1 | 9,8 | 
| Самая культурная сборная (Краснодар) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 10,1 | 
| Родина Чехова (Таганрог) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,9 | 10,1 | 
Прошли первые три команды.
Источник: Гомельский КВН
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги:





 
  5
5





 
 


 kydapodatsya
kydapodatsya