В самом конце прошли полуфинальные игры КВН Брестской областной лиги 2015 года.
29 сентября:
1. Скандал (Минск) 5,0 + 5,2 + 4,0 + 5,0 = 19,2
2. ШалаШ (Брест) 3,8 + 4,6 + 3,8 + 4,8 = 17,0
3. Третий лишний (Брест) 3,8 + 4,2 + 4,0 + 4,6 = 16,6
4. Пломбир (Ляховичи) 4,0 + 4,0 + 3,6 + 4,2 = 15,8
4. Синяя птица (Минск) 3,6 + 3,6 + 4,0 + 4,6 = 15,8
30 сентября:
1. Рабочий стол (Брест) 5,0 + 4,8 + 3,8 + 5,0 = 18,6
1. Провинция (Пинск) 4,8 + 5,8 + 3,0 + 5,0 = 18,6
2. ВЭМСОГ (Давид-Городок) 4,8 + 4,4 + 4,0 + 5,0 = 18,2
2. Седьмое чувство (Иваново) 4,6 + 4,6 + 4,0 + 5,0 = 18,2
2. Бэд Бойз (Брест) 4,8 + 4,4 + 4,0 + 5,0 = 18,2
Команды сыграли четыре конкурса: Визитная карточка (5 минут, 5 баллов), Разминка (вопросы от жюри, 6 баллов), Конкурс Одного Номера (любой номер на 3 минуты, 4 балла) и Видеоклип (самосъём, 5 баллов).
Команды, занявшие 1 и 2 места в своих полуфиналах вышли в финал Брестской областной лиги КВН 2015 года.
29 сентября:
1. Скандал (Минск) 5,0 + 5,2 + 4,0 + 5,0 = 19,2
2. ШалаШ (Брест) 3,8 + 4,6 + 3,8 + 4,8 = 17,0
3. Третий лишний (Брест) 3,8 + 4,2 + 4,0 + 4,6 = 16,6
4. Пломбир (Ляховичи) 4,0 + 4,0 + 3,6 + 4,2 = 15,8
4. Синяя птица (Минск) 3,6 + 3,6 + 4,0 + 4,6 = 15,8
30 сентября:
1. Рабочий стол (Брест) 5,0 + 4,8 + 3,8 + 5,0 = 18,6
1. Провинция (Пинск) 4,8 + 5,8 + 3,0 + 5,0 = 18,6
2. ВЭМСОГ (Давид-Городок) 4,8 + 4,4 + 4,0 + 5,0 = 18,2
2. Седьмое чувство (Иваново) 4,6 + 4,6 + 4,0 + 5,0 = 18,2
2. Бэд Бойз (Брест) 4,8 + 4,4 + 4,0 + 5,0 = 18,2
Команды сыграли четыре конкурса: Визитная карточка (5 минут, 5 баллов), Разминка (вопросы от жюри, 6 баллов), Конкурс Одного Номера (любой номер на 3 минуты, 4 балла) и Видеоклип (самосъём, 5 баллов).
Команды, занявшие 1 и 2 места в своих полуфиналах вышли в финал Брестской областной лиги КВН 2015 года.
Похожие новости:
Кросс-постинг:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Cсылка другу:
Html-ссылка:
BB-код:
Добавил kydapodatsya
Тэги: